De nombreux commentateurs l’ont déjà souligné depuis hier : la première grande caractéristique de ce second tour des élections municipales, c’est le taux d’abstention, le plus fort semble-t-il, toutes élections confondues, dans l’histoire de la 5e République.
Voici le rappel de quelques résultats pour la Bretagne historique (Nantes et villes de plus de 15 000 habitants en Bretagne administrative) :
Maire | Ville | Population 2016 | Part des exprimés | Part des inscrits | Électeurs |
---|---|---|---|---|---|
Johanna Rolland (PS) | Nantes | 306694 | 59,67 % | 17,87 % | 34107 |
Nathalie Appéré (PS) | Rennes | 216268 | 65,35 % | 20,03 % | 23352 |
François Cuillandre (PS) | Brest | 139342 | 49,70 % | 14,93 % | 12628 |
Isabelle Assih (PS) | Quimper | 63405 | 51,25 % | 22,14 % | 9520 |
Fabrice Loher (DVD) | Lorient | 57274 | 35,34 % | 12,55 % | 4815 |
David Robo (DVD)* | Vannes | 53218 | 50,92 % | 19,76 % | 7546 |
Gilles Lurton (DVD) | Saint-Malo | 46005 | 70,70 % | 28,09 % | 10676 |
Hervé Guihard (DVG) | Saint-Brieuc | 44999 | 59,89 % | 20,48 % | 5908 |
Gilles Carréric (DVG)* | Lanester | 22399 | 54,79 % | 20,62 % | 3417 |
Louis Feuvrier (DVC)* | Fougères | 20194 | 51,17 % | 18,83 % | 2539 |
Paul Le Bihan (PS)* | Lannion | 19831 | 52,28 % | 19,53 % | 2771 |
Marc Bigot (DVD) | Concarneau | 19046 | 44,55 % | 17,70 % | 3125 |
Philippe Salmon (DVG)* | Bruz | 18094 | 54,89 % | 20,78 % | 2678 |
Ronan Loas (DVC)* | Ploemeur | 17911 | 60,38 % | 25,52 % | 4019 |
Isabelle Le Callennec (DVD)* | Vitré | 17884 | 55,63 % | 26,93 % | 3671 |
Jean-Pierre Savignac (DVD)* | Cesson-Sévigné | 17371 | 60,50 % | 26,73 % | 3453 |
Patrick Leclerc (DVD)* | Landerneau | 15836 | 72,26 % | 27,89 % | 3191 |
André Hartereau (DVG)* | Hennebont | 15620 | 52,88 % | 18,70 % | 2183 |
Les astérisques * dans la première colonne signalent une élection dès le premier tour.
Dieu sait que certains ont insisté, depuis 2017, sur le fait qu’Emmanuel Macron aurait été un président mal élu avec 66 % des suffrages exprimés mais seulement 43,6 % des inscrits (20 743 128 électeurs, contre 10 638 475 pour son adversaire, Marine Le Pen)1. Que dire alors de maires qui sont élus par bien moins d’un quart des inscrits ? Continuer la lecture